產(chǎn)品詳情
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品定位 | 消費(fèi)類 |
存儲(chǔ)容量 | 120GB、240GB、480GB、960GB、1.92TB |
接口類型 | SATA3(6gbps) |
硬盤尺寸 | 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm(2.5 英寸) |
功耗 | 0.195W 空閑 / 0.279W 平均 / 0.642W (最大值)讀取 / 1.535W (最大值)寫入 |
讀取速度 | 550MB/s |
寫入速度 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB 1.92TB: 600TB |
運(yùn)行時(shí)的抗震強(qiáng)度 | 最大 2.17G (7–800Hz) |
非運(yùn)行時(shí)的抗震強(qiáng)度 | 最大 20G (10–2000Hz) |
預(yù)期壽命 | 平均無(wú)故障時(shí)間可達(dá) 100 萬(wàn)小時(shí) |
Copyright ? 2020 深圳市百聯(lián)創(chuàng)智信息科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備14079729